Car-Dependent
9
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
1623 W Estes Way, Phoenix, AZ 85041
1623 W Estes Way, Phoenix, AZ 85041
Url: http://offcampushousing.creighton.edu/housing/property/1623-w-estes-way/7vstl2w
Phone Number: (520) 200-2940
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
South Mountain Pavilion | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
---|---|---|
Baseline Crossings | Walk: 47 min | Distance: 2.4 mi |
South Mountain Plaza | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
Phoenix Sky Harbor Airport Air Guard Station | Drive: 19 min | Distance: 9.7 mi |
---|
Jefferson/1St Ave | Drive: 16 min | Distance: 8.1 mi |
---|---|---|
Washington/Central Ave | Drive: 16 min | Distance: 8.1 mi |
3Rd St/Jefferson | Drive: 15 min | Distance: 8.1 mi |
3Rd St/Washington | Drive: 16 min | Distance: 8.8 mi |
Rental Car Center Station | Drive: 18 min | Distance: 8.8 mi |
Phoenix Sky Harbor International | Drive: 22 min | Distance: 11.8 mi |
---|---|---|
Phoenix-Mesa Gateway | Drive: 48 min | Distance: 31.9 mi |
South Mountain Comm. Coll. | Drive: 12 min | Distance: 5.6 mi |
---|---|---|
Arizona State Univ., Downtown | Drive: 16 min | Distance: 8.5 mi |
University of Arizona | Drive: 17 min | Distance: 8.8 mi |
Camelback Mountain Park | Walk: 67 min | Distance: 3.5 mi |
---|---|---|
Nina Mason Pulliam Rio Salado Audubon Center | Drive: 11 min | Distance: 5.4 mi |
Alkire Park | Drive: 11 min | Distance: 5.8 mi |
Colter Park | Drive: 11 min | Distance: 6.0 mi |
Barrios Unidos Park | Drive: 15 min | Distance: 7.8 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.