Very Walkable
71
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
1637 E Garfield St, Phoenix, AZ 85006
1637 E Garfield St, Phoenix, AZ 85006
Url: http://offcampushousing.creighton.edu/housing/property/1637-e-garfield-st/bskb7sb
Phone Number: (602) 497-0462

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Phoenix Ranch Market Plaza | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Bell Canyon Plaza | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| North 16th Street Plaza | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Phoenix Sky Harbor Airport Air Guard Station | Drive: 10 min | Distance: 4.3 mi |
|---|
| 12Th St/Washington | Walk: 24 min | Distance: 1.2 mi |
|---|---|---|
| 12Th St/Jefferson | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| 24Th St/Jefferson | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| 3Rd St/Washington | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| 24Th St/Washington | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Phoenix Sky Harbor International | Drive: 10 min | Distance: 4.5 mi |
|---|---|---|
| Phoenix-Mesa Gateway | Drive: 42 min | Distance: 31.3 mi |
| University of Arizona | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
|---|---|---|
| Arizona State Univ., Downtown | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Gateway Community College | Drive: 8 min | Distance: 4.1 mi |
| Phoenix College | Drive: 10 min | Distance: 4.5 mi |
| Eastlake Park | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Arizona Science Center | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Children's Museum of Phoenix | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Margaret T. Hance Park | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
| Civic Space Park | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.