Car-Dependent
2
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
2315 W Piedmont Rd, Phoenix, AZ 85041
2315 W Piedmont Rd, Phoenix, AZ 85041
Url: http://offcampushousing.creighton.edu/housing/property/2315-w-piedmont-rd/q82xxgy
Phone Number: (818) 535-5806

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Baseline Crossings | Walk: 48 min | Distance: 2.4 mi |
|---|---|---|
| South Mountain Pavilion | Walk: 39 min | Distance: 1.9 mi |
| Laveen Commons | Walk: 74 min | Distance: 3.8 mi |
| Jefferson/1St Ave | Drive: 19 min | Distance: 9.0 mi |
|---|---|---|
| Washington/Central Ave | Drive: 19 min | Distance: 9.0 mi |
| 3Rd St/Jefferson | Drive: 19 min | Distance: 9.0 mi |
| 3Rd St/Washington | Drive: 20 min | Distance: 9.7 mi |
| Phoenix Sky Harbor International | Drive: 26 min | Distance: 12.7 mi |
|---|---|---|
| Phoenix-Mesa Gateway | Drive: 53 min | Distance: 33.3 mi |
| South Mountain Comm. Coll. | Drive: 17 min | Distance: 7.1 mi |
|---|---|---|
| Arizona State Univ., Downtown | Drive: 20 min | Distance: 9.4 mi |
| University of Arizona | Drive: 20 min | Distance: 9.7 mi |
| Camelback Mountain Park | Drive: 12 min | Distance: 4.3 mi |
|---|---|---|
| Alkire Park | Drive: 15 min | Distance: 6.7 mi |
| Nina Mason Pulliam Rio Salado Audubon Center | Drive: 15 min | Distance: 6.8 mi |
| Colter Park | Drive: 15 min | Distance: 6.9 mi |
| Barrios Unidos Park | Drive: 19 min | Distance: 9.1 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.