Car-Dependent
15
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
6832 W Fillmore St, Phoenix, AZ 85043
6832 W Fillmore St, Phoenix, AZ 85043
Url: http://offcampushousing.creighton.edu/housing/property/6832-w-fillmore-st/f3t8czv
Phone Number: (424) 405-4347

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Home Depot Center | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
|---|---|---|
| McDowell Marketplace | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Desert Sky Esplanade | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
| Roosevelt/Central Ave | Drive: 13 min | Distance: 8.4 mi |
|---|---|---|
| Van Buren/1St Ave | Drive: 13 min | Distance: 8.8 mi |
| Van Buren/Central Ave | Drive: 14 min | Distance: 8.9 mi |
| Jefferson/1St Ave | Drive: 14 min | Distance: 9.0 mi |
| Phoenix Sky Harbor International | Drive: 21 min | Distance: 14.4 mi |
|---|---|---|
| Phoenix-Mesa Gateway | Drive: 54 min | Distance: 41.1 mi |
| Grand Canyon University | Drive: 17 min | Distance: 8.7 mi |
|---|---|---|
| Glendale Community College | Drive: 20 min | Distance: 9.0 mi |
| Arizona State Univ., Downtown | Drive: 14 min | Distance: 9.6 mi |
| Phoenix College | Drive: 16 min | Distance: 9.7 mi |
| El Oso Park | Walk: 60 min | Distance: 3.1 mi |
|---|---|---|
| Maryvale Park | Drive: 11 min | Distance: 5.5 mi |
| Colter Park | Drive: 12 min | Distance: 8.1 mi |
| Friendship Park | Drive: 14 min | Distance: 8.5 mi |
| Alkire Park | Drive: 14 min | Distance: 9.0 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.