Car-Dependent
31
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
4614 E Pierce St, Phoenix, AZ 85008
4614 E Pierce St, Phoenix, AZ 85008
Url: http://offcampushousing.creighton.edu/housing/property/charming-3-bedroom-2-bath-home/h1r6310
Phone Number: (602) 581-3658

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Cohn McDowell Center | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
|---|---|---|
| McDowell Plaza | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Arcadia Court | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
| Phoenix Sky Harbor Airport Air Guard Station | Drive: 13 min | Distance: 6.4 mi |
|---|
| 44Th St/Washington | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| 50Th St/Washington St | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| 44Th St Station | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| 38Th St/Washington | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| East Economy Station | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Phoenix Sky Harbor International | Walk: 114 min | Distance: 5.9 mi |
|---|---|---|
| Phoenix-Mesa Gateway | Drive: 40 min | Distance: 27.8 mi |
| Gateway Community College | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
|---|---|---|
| Arizona State University | Drive: 10 min | Distance: 4.5 mi |
| Arizona State Univ., Tempe | Drive: 10 min | Distance: 4.6 mi |
| University of Arizona | Drive: 11 min | Distance: 5.8 mi |
| Phoenix Zoo | Walk: 49 min | Distance: 2.5 mi |
|---|---|---|
| Desert Botanical Garden | Walk: 67 min | Distance: 3.5 mi |
| Arcadia Park | Walk: 67 min | Distance: 3.5 mi |
| Papago Park | Drive: 11 min | Distance: 5.0 mi |
| Desert Arboretum Park | Drive: 9 min | Distance: 5.0 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.