Car-Dependent
44
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
6401 S 22nd Ave, Phoenix, AZ 85041
6401 S 22nd Ave, Phoenix, AZ 85041
Url: http://offcampushousing.creighton.edu/housing/property/lovely-corner-lot-home-in-south-phoenix/3cccztd
Phone Number: (480) 921-3332
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Southern Plaza | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
---|---|---|
South Mountain Pavilion | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
Baseline Crossings | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
Phoenix Sky Harbor Airport Air Guard Station | Drive: 17 min | Distance: 8.3 mi |
---|
Jefferson/1St Ave | Drive: 12 min | Distance: 6.1 mi |
---|---|---|
Washington/Central Ave | Drive: 12 min | Distance: 6.2 mi |
3Rd St/Jefferson | Drive: 12 min | Distance: 6.2 mi |
3Rd St/Washington | Drive: 13 min | Distance: 6.8 mi |
Rental Car Center Station | Drive: 15 min | Distance: 7.6 mi |
Phoenix Sky Harbor International | Drive: 19 min | Distance: 9.8 mi |
---|---|---|
Phoenix-Mesa Gateway | Drive: 47 min | Distance: 31.5 mi |
South Mountain Comm. Coll. | Drive: 12 min | Distance: 5.7 mi |
---|---|---|
Arizona State Univ., Downtown | Drive: 13 min | Distance: 6.5 mi |
University of Arizona | Drive: 13 min | Distance: 6.9 mi |
Phoenix College | Drive: 17 min | Distance: 7.9 mi |
Alkire Park | Walk: 73 min | Distance: 3.8 mi |
---|---|---|
Nina Mason Pulliam Rio Salado Audubon Center | Walk: 75 min | Distance: 3.9 mi |
Colter Park | Walk: 77 min | Distance: 4.0 mi |
Camelback Mountain Park | Drive: 11 min | Distance: 4.8 mi |
Barrios Unidos Park | Drive: 12 min | Distance: 6.2 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.