Car-Dependent
41
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
4925 W St Anne Ave, Phoenix, AZ 85339
4925 W St Anne Ave, Phoenix, AZ 85339
Url: http://offcampushousing.creighton.edu/housing/property/remodeled-4-bed-2-bath-home/2l7f53b
Phone Number: (480) 254-7106

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Rancho Verde Marketplace | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| The Shoppes at Rogers Ranch | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| Laveen Village Marketplace | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Jefferson/1St Ave | Drive: 19 min | Distance: 9.8 mi |
|---|---|---|
| Washington/Central Ave | Drive: 18 min | Distance: 9.9 mi |
| 3Rd St/Jefferson | Drive: 18 min | Distance: 9.9 mi |
| Phoenix Sky Harbor International | Drive: 25 min | Distance: 13.5 mi |
|---|---|---|
| Phoenix-Mesa Gateway | Drive: 50 min | Distance: 37.7 mi |
| South Mountain Comm. Coll. | Drive: 19 min | Distance: 9.1 mi |
|---|
| Alkire Park | Drive: 14 min | Distance: 7.6 mi |
|---|---|---|
| Nina Mason Pulliam Rio Salado Audubon Center | Drive: 14 min | Distance: 7.7 mi |
| Colter Park | Drive: 14 min | Distance: 7.8 mi |
| Camelback Mountain Park | Drive: 18 min | Distance: 8.3 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.