Car-Dependent
41
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
4211 W Roosevelt St, Phoenix, AZ 85009
4211 W Roosevelt St, Phoenix, AZ 85009
Url: http://offcampushousing.creighton.edu/housing/property/4211-w-roosevelt-st/gx12wmy
Phone Number: (424) 367-0529
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
No Pets Allowed
Highgate Plaza | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
---|---|---|
Food City Center | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
Roosevelt Place | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
Roosevelt/Central Ave | Drive: 8 min | Distance: 5.0 mi |
---|---|---|
Van Buren/1St Ave | Drive: 8 min | Distance: 5.4 mi |
Van Buren/Central Ave | Drive: 9 min | Distance: 5.6 mi |
Jefferson/1St Ave | Drive: 9 min | Distance: 5.7 mi |
Washington/Central Ave | Drive: 10 min | Distance: 5.9 mi |
Phoenix Sky Harbor International | Drive: 17 min | Distance: 11.0 mi |
---|---|---|
Phoenix-Mesa Gateway | Drive: 49 min | Distance: 37.8 mi |
Grand Canyon University | Drive: 12 min | Distance: 5.4 mi |
---|---|---|
University of Arizona | Drive: 9 min | Distance: 6.0 mi |
Arizona State Univ., Downtown | Drive: 9 min | Distance: 6.3 mi |
Phoenix College | Drive: 11 min | Distance: 6.4 mi |
Maryvale Park | Drive: 8 min | Distance: 4.1 mi |
---|---|---|
Colter Park | Drive: 7 min | Distance: 4.7 mi |
Japanese Friendship Garden | Drive: 8 min | Distance: 4.9 mi |
Alkire Park | Drive: 9 min | Distance: 5.6 mi |
Margaret T. Hance Park | Drive: 9 min | Distance: 6.5 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.