Car-Dependent
6
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
5456 W Fulton St, Phoenix, AZ 85043
5456 W Fulton St, Phoenix, AZ 85043
Url: http://offcampushousing.creighton.edu/housing/property/5456-w-fulton-st/hd71802
Phone Number: (480) 553-8094

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Rancho Verde Marketplace | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
|---|---|---|
| The Shoppes at Rogers Ranch | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
| Laveen Village Marketplace | Walk: 59 min | Distance: 3.1 mi |
| Jefferson/1St Ave | Drive: 16 min | Distance: 8.5 mi |
|---|---|---|
| Washington/Central Ave | Drive: 16 min | Distance: 8.5 mi |
| Van Buren/Central Ave | Drive: 16 min | Distance: 8.6 mi |
| 3Rd St/Washington | Drive: 17 min | Distance: 9.2 mi |
| Van Buren/1St Ave | Drive: 16 min | Distance: 9.8 mi |
| Phoenix Sky Harbor International | Drive: 23 min | Distance: 12.2 mi |
|---|---|---|
| Phoenix-Mesa Gateway | Drive: 51 min | Distance: 38.9 mi |
| Arizona State Univ., Downtown | Drive: 17 min | Distance: 8.9 mi |
|---|---|---|
| Grand Canyon University | Drive: 20 min | Distance: 9.8 mi |
| Alkire Park | Drive: 12 min | Distance: 6.2 mi |
|---|---|---|
| Colter Park | Drive: 12 min | Distance: 6.4 mi |
| Maryvale Park | Drive: 13 min | Distance: 6.5 mi |
| Nina Mason Pulliam Rio Salado Audubon Center | Drive: 14 min | Distance: 7.6 mi |
| El Oso Park | Drive: 15 min | Distance: 9.0 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.