Somewhat Walkable
51
Walk Score ®
Out of 100
You might be able to get out and walk when living in this area. Some errands can be accomplished on foot, but for others you’ll need a car.
1601 S 4th St, Phoenix, AZ 85004
1601 S 4th St, Phoenix, AZ 85004
Url: http://offcampushousing.creighton.edu/housing/property/remodeled-4bdm-2ba-downtown-duplex-in-phoenix/5fjy0gm
Phone Number: (602) 900-8656

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Central & Grant Retail Center | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Progress Plaza | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Azteca Plaza | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Phoenix Sky Harbor Airport Air Guard Station | Drive: 9 min | Distance: 4.2 mi |
|---|
| 3Rd St/Washington | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
|---|---|---|
| 3Rd St/Jefferson | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| 12Th St/Jefferson | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| Jefferson/1St Ave | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Washington/Central Ave | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Phoenix Sky Harbor International | Drive: 11 min | Distance: 4.4 mi |
|---|---|---|
| Phoenix-Mesa Gateway | Drive: 41 min | Distance: 30.7 mi |
| University of Arizona | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| Arizona State Univ., Downtown | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Phoenix College | Drive: 11 min | Distance: 4.8 mi |
| South Mountain Comm. Coll. | Drive: 14 min | Distance: 6.1 mi |
| Barrios Unidos Park | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
|---|---|---|
| Arizona Science Center | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Children's Museum of Phoenix | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Nina Mason Pulliam Rio Salado Audubon Center | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Eastlake Park | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.